OUR WORKS / TRACK RECORD
현장에서 쌓아온 경험,
실적으로 이어지다.
공동주택부터 상업시설, 개발·업무용역까지.
지역과 현장의 특성에 맞춰 만들어 온 감성파트너스의 기록입니다.
10,941세대
공동주택 누적 실적
4,282호실
오피스텔 누적 실적
5,201억 원
상업시설 누적 실적
9사업지
기타 업무용역
PROJECT ARCHIVE
사업실적 포트폴리오
분야가 겹치는 복합시설은 각 분류에 함께 표시됩니다.
단지명 또는 목록을 누르면 이미지와 상세 실적을 확인할 수 있습니다.
연도별 수행 실적
전체 45개 현장
| 연도 | 사업지명 | 소재지 | 공동주택 | 오피스텔 | 상업시설 | 기타용역 | 계약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 대구광역시 중구 | — | 256호실 | 359억 원 | — | 변경 | |
| 2026 | 대구광역시 남구 | — | — | 202억 원 | — | 신규 | |
| 2026 | 대구광역시 중구 | 314세대 | 66호실 | — | — | 신규 | |
| 2026 | 대구광역시 중구 | 299세대 | 56호실 | — | — | 신규 | |
| 2026 | 대구광역시 서구 | 240세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2025 | 대구광역시 달서구 | 433세대 | — | — | — | 신규 | |
| 2024 | 대구광역시 남구 | — | — | 120억 원 | 수행 | 신규 | |
| 2024 | 대구광역시 수성구 | 219세대 | — | 95억 원 | 수행 | 변경 | |
| 2024 | 대구광역시 수성구 | 127세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2024 | 대구광역시 중구 | 424세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2023 | 대구광역시 중구 | 371세대 | — | 30억 원 | 수행 | 신규 | |
| 2023 | 대구광역시 수성구 | — | — | 290억 원 | — | 변경 | |
| 2023 | 경상북도 칠곡군 | 352세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2022 | 울산광역시 남구 | 311세대 | — | — | 수행 | 신규 | |
| 2022 | 대구광역시 북구 | 245세대 | 44호실 | 90억 원 | 수행 | 신규 | |
| 2022 | 대구광역시 수성구 | 420세대 | — | — | — | 신규 | |
| 2022 | 대구광역시 남구 | 977세대 | 266호실 | — | — | 신규 | |
| 2022 | 대구광역시 달성군 | 69세대 | — | — | 수행 | 신규 | |
| 2022 | 대구광역시 수성구 | 41세대 | — | — | 수행 | 신규 | |
| 2022 | 대구광역시 수성구 | — | 72호실 | — | — | 신규 | |
| 2021 | 대구광역시 중구 | 390세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2021 | 대구광역시 남구 | 861세대 | 228호실 | 250억 원 | — | 신규 | |
| 2021 | 대구광역시 북구 | — | — | 132억 원 | — | 변경 | |
| 2020 | 대구광역시 수성구 | — | 192호실 | 50억 원 | — | 변경 | |
| 2020 | 대구광역시 달성군 | 553세대 | — | — | 수행 | 신규 | |
| 2020 | 대구광역시 수성구 | 266세대 | — | 40억 원 | — | 변경 | |
| 2020 | 대구광역시 중구 | — | 52호실 | — | — | 변경 | |
| 2020 | 대구광역시 중구 | — | 150호실 | — | — | 변경 | |
| 2019 | 대구광역시 달서구 | 504세대 | 48호실 | 87억 원 | 수행 | 신규 | |
| 2019 | 대구광역시 수성구 | — | 156호실 | 130억 원 | — | 변경 | |
| 2019 | 대구광역시 중구 | — | 323호실 | — | — | 변경 | |
| 2019 | 대구광역시 중구 | — | — | 2028억 원 | — | 변경 | |
| 2018 | 경상남도 진주시 | — | 347호실 | 111억 원 | — | 변경 | |
| 2018 | 대구광역시 수성구 | — | 91호실 | 510억 원 | — | 변경 | |
| 2018 | 대구광역시 북구 | — | 596호실 | 172억 원 | — | 신규 | |
| 2017 | 경상북도 구미시 | — | 395호실 | — | — | 신규 | |
| 2017 | 대구광역시 동구 | — | 63호실 | — | — | 변경 | |
| 2017 | 대구광역시 동구 | 372세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2017 | 대구광역시 중구 | — | 449호실 | 65억 원 | — | 변경 | |
| 2016 | 대구광역시 달서구 | 476세대 | 102호실 | 78억 원 | — | 변경 | |
| 2016 | 대구광역시 중구 | — | 330호실 | — | — | 변경 | |
| 2016 | 경상북도 포항시 | — | — | — | — | 변경 | |
| 2015 | 경기도 용인시 | 594세대 | — | 60억 원 | — | 변경 | |
| 2014 | 경기도 하남시 | 672세대 | — | — | — | 변경 | |
| 2012 | 대구광역시 수성구 | 1,411세대 | — | 302억 원 | — | 변경 |
조건에 맞는 실적이 없습니다.
다른 검색어를 입력하거나 전체 실적을 확인해 주세요.
자료 기준: 2026 회사 지명원 상세 실적표(14쪽). 수치는 해당 표의 용역 실적 규모이며, 단지 전체 공급 규모·현재 분양률과 다를 수 있습니다.
‘—’는 원본에 수치가 기재되지 않은 항목입니다. 개발/PM 분류에는 지명원의 인허가·광고·입주 지원 등 기타 업무용역이 포함됩니다. 대잠 코아루 타워는 지명원 오피스텔 분류에 따라 수록했습니다.
LET’S WORK TOGETHER